INTERACT FORUM

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
INTERACT FORUM - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 58108
Total Posts: 929825
Total Topics: 130153
Total Categories: 7
Users Online: 444
Most Online: 2027 - June 02, 2021, 12:58:52 am
Online Today: 562
Total page views: 417351797
Average registrations per day: 58.06
Average posts per day: 113.55
Average topics per day: 15.74
Total Boards: 77
Latest Member: joob
Average online per day: 139.47
Male to Female Ratio: 10.2:1
Average page views per day: 55528.45
Top 10 Posters Top 10 Boards
JimH 71389
Matt 41946
KingSparta 20048
glynor 19608
jmone 14267
bob 13491
Yaobing 10861
Hendrik 10713
MrC 10462
Alex B 10121
Media Center 11 (Development Ended) 149591
Media Jukebox 63637
Media Center 12 (Development Ended) 56873
JRiver Media Center 19 for Windows 34104
Media Center 17 33720
JRiver Media Center 18 for Windows 33697
Third Party Plug-ins, Programs, and Skins 32785
JRiver Media Center 20 for Windows 32442
JRiver Media Center 21 for Windows 26591
Media Network 24414
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
JRiver Id Questions? 1254
MO 4Media - remote control and player with Android TV & Android Auto support 1082
MC iTunes Synchronizer (using MC with an iPhone or iPod Touch) [v6.0.2] 1019
JRemote, a new native iOS remote for JRiver Media Center 963
Create Custom Tooltips/TheaterView Screens Using Dolby etc. Logos 877
JRemote - iOS remote control for JRiver Media Center 813
Feature requests 723
BitRemote - remote Control (iPhone/iPod touch, web interface) 712
"Swag of Tools" : Collection of Utilities for MC 688
House Band -- Amazon Echo integration is available 621
*** Frequently Asked Questions (FAQ) -- Read this first *** 564031
JRiver Media Center 28.0.78 for Windows -- Available Here 563538
MC iTunes Synchronizer (using MC with an iPhone or iPod Touch) [v6.0.2] 461025
Weird and wonderful (freak problems and their solutions) 390420
JRiver Id Questions? 368866
Native JRiver 64bit fp convolution engine for Room Correction (FIR filters)? 319601
JRemote, a new native iOS remote for JRiver Media Center 280282
House Band -- Amazon Echo integration is available 272799
JRemote for Android -- Now available 263082
JRemote - iOS remote control for JRiver Media Center 263064
Top Topic Starters Most Time Online
JimH 5982
Matt 4526
KingSparta 1301
bob 953
jmone 930
benn600 829
glynor 732
Mr ChriZ 610
marko 548
maid 462
Matt 991d 2h 17m
JimH 786d 2h 9m
Hendrik 386d 1h 32m
jmone 250d 22h 24m
Awesome Donkey 219d 9h 34m
marko 213d 9h 22m
Alex B 211d 2h 21m
mattkhan 190d 12h 54m
MrC 190d 5h 51m
bob 166d 23h 42m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 1026 7379 2789 667 18383286
May 2024 45 250 76 667 1189770
April 2024 186 1263 504 338 5971082
March 2024 261 1694 870 326 4205679
2024-03-01 7 54 70 224 84529
2024-03-02 8 55 29 265 104806
2024-03-03 11 64 29 225 138424
2024-03-04 9 72 35 227 131095
2024-03-05 6 49 51 209 151085
2024-03-06 7 47 26 186 124825
2024-03-07 6 40 77 281 72777
2024-03-08 11 53 51 235 138861
2024-03-09 12 55 22 216 138330
2024-03-10 11 67 14 208 138738
2024-03-11 12 105 21 243 148611
2024-03-12 4 34 11 205 140998
2024-03-13 5 41 11 231 145133
2024-03-14 11 59 25 201 162035
2024-03-15 5 66 12 211 153454
2024-03-16 3 26 10 183 148428
2024-03-17 6 37 14 227 140441
2024-03-18 5 68 11 202 135637
2024-03-19 9 51 39 326 145831
2024-03-20 10 72 26 252 139582
2024-03-21 10 65 20 186 154612
2024-03-22 11 83 23 241 152966
2024-03-23 11 35 33 242 99384
2024-03-24 8 34 20 252 103106
2024-03-25 6 50 14 229 69178
2024-03-26 15 81 24 252 89107
2024-03-27 10 59 29 208 84326
2024-03-28 11 52 29 283 162823
2024-03-29 8 52 45 253 270667
2024-03-30 8 33 17 230 179905
2024-03-31 5 35 32 187 155985
February 2024 251 2014 1233 312 3683877
January 2024 283 2158 106 315 3332878
2024-01-01 4 44 1 166 87093
2024-01-02 3 57 5 157 100751
2024-01-03 8 51 13 159 208092
2024-01-04 5 45 6 169 244084
2024-01-05 5 82 0 172 93866
2024-01-06 8 47 8 184 62447
2024-01-07 5 36 2 139 74252
2024-01-08 7 98 3 153 63862
2024-01-09 10 74 2 156 68723
2024-01-10 10 43 4 153 69526
2024-01-11 9 72 6 178 77958
2024-01-12 10 60 3 212 89613
2024-01-13 6 38 4 218 91776
2024-01-14 4 62 6 184 85651
2024-01-15 5 50 0 196 84612
2024-01-16 10 76 2 190 113388
2024-01-17 9 61 1 183 94098
2024-01-18 14 91 1 198 73412
2024-01-19 18 94 0 205 89562
2024-01-20 7 52 3 202 95717
2024-01-21 12 70 0 185 89780
2024-01-22 6 76 1 210 113090
2024-01-23 13 73 1 210 146106
2024-01-24 11 99 3 210 127404
2024-01-25 19 95 7 258 146881
2024-01-26 19 121 8 315 133368
2024-01-27 9 83 5 270 124792
2024-01-28 10 62 3 238 117779
2024-01-29 13 112 1 308 118780
2024-01-30 7 90 3 227 119392
2024-01-31 7 44 4 280 127023
* 2023 2855 21714 22499 1663 28854839
December 2023 193 1458 305 299 4711826
November 2023 238 1914 440 329 2923284
October 2023 194 1412 179 606 2164803
2023-10-01 10 48 0 521 62978
2023-10-02 3 60 2 464 48971
2023-10-03 5 52 0 369 35889
2023-10-04 5 35 10 436 28417
2023-10-05 3 53 10 414 39326
2023-10-06 6 52 10 485 54060
2023-10-07 6 25 5 503 73340
2023-10-08 4 24 7 494 66979
2023-10-09 5 68 3 419 57574
2023-10-10 7 49 3 505 53002
2023-10-11 12 47 1 490 71825
2023-10-12 8 70 1 497 86780
2023-10-13 7 38 9 530 124989
2023-10-14 8 36 12 343 51504
2023-10-15 4 33 8 303 58311
2023-10-16 5 43 6 500 63685
2023-10-17 5 81 4 526 76750
2023-10-18 5 66 6 459 56991
2023-10-19 8 58 8 493 61590
2023-10-20 6 45 7 384 51413
2023-10-21 2 28 7 342 53396
2023-10-22 2 19 4 275 59369
2023-10-23 5 37 2 527 64785
2023-10-24 12 50 5 552 70032
2023-10-25 4 38 4 371 69920
2023-10-26 7 59 1 527 89342
2023-10-27 11 57 1 606 137647
2023-10-28 7 33 4 593 108664
2023-10-29 5 22 14 553 99824
2023-10-30 5 27 13 535 120449
2023-10-31 12 59 12 244 67001
September 2023 198 1414 307 545 2265092
2023-09-01 7 49 8 475 104568
2023-09-02 6 42 12 482 95092
2023-09-03 4 26 14 470 65153
2023-09-04 8 45 11 474 96251
2023-09-05 8 52 8 509 98275
2023-09-06 9 39 13 491 64158
2023-09-07 2 43 4 490 80347
2023-09-08 10 57 15 489 86184
2023-09-09 6 57 18 460 80770
2023-09-10 5 33 13 486 58992
2023-09-11 5 37 7 458 59769
2023-09-12 10 56 15 519 57941
2023-09-13 7 34 17 451 40793
2023-09-14 9 45 13 507 99795
2023-09-15 5 56 8 490 91752
2023-09-16 8 47 5 491 100362
2023-09-17 7 24 10 491 90433
2023-09-18 8 53 11 475 74632
2023-09-19 9 83 6 492 88903
2023-09-20 4 41 10 460 66585
2023-09-21 7 50 2 410 49262
2023-09-22 7 43 10 438 70623
2023-09-23 2 29 7 460 61509
2023-09-24 3 33 15 510 65562
2023-09-25 6 63 8 432 80359
2023-09-26 8 51 8 497 68140
2023-09-27 6 61 6 417 45080
2023-09-28 10 81 11 545 64699
2023-09-29 4 49 17 513 84262
2023-09-30 8 35 5 508 74841
August 2023 225 1744 309 514 1945657
July 2023 211 2071 221 313 1968726
June 2023 265 1858 82 254 1841022
May 2023 328 2492 579 223 2036471
April 2023 244 1625 711 211 2152268
March 2023 258 2239 4657 198 2321254
February 2023 244 1906 7572 219 2240247
January 2023 257 1581 7137 1663 2284189
2023-01-01 7 28 187 149 44706
2023-01-02 5 35 156 160 51683
2023-01-03 9 67 204 149 52709
2023-01-04 6 71 185 153 59851
2023-01-05 4 41 182 141 62313
2023-01-06 7 62 187 150 54487
2023-01-07 9 54 207 150 60671
2023-01-08 19 62 300 227 81549
2023-01-09 14 69 355 238 80548
2023-01-10 7 49 237 662 80009
2023-01-11 12 52 222 710 87245
2023-01-12 8 51 269 660 105428
2023-01-13 9 53 322 731 113696
2023-01-14 11 56 226 1663 120635
2023-01-15 7 35 187 739 109495
2023-01-16 9 67 300 650 100635
2023-01-17 9 57 197 672 73364
2023-01-18 5 67 299 1240 142443
2023-01-19 6 55 288 204 59566
2023-01-20 6 40 322 144 60126
2023-01-21 9 40 205 171 57359
2023-01-22 6 30 199 182 67811
2023-01-23 5 36 197 163 73225
2023-01-24 8 54 213 182 81873
2023-01-25 8 43 249 172 75143
2023-01-26 11 48 269 157 57789
2023-01-27 10 52 288 186 58602
2023-01-28 7 35 167 172 48043
2023-01-29 8 49 124 159 54297
2023-01-30 7 59 129 133 54645
2023-01-31 9 64 265 156 54243
* 2022 3073 21085 45287 683 35466471
December 2022 182 1271 7958 683 2180004
November 2022 239 1740 4225 267 2213921
October 2022 281 1805 5556 285 3375051
September 2022 207 1559 3662 199 2111020
August 2022 200 1436 2913 471 2364792
July 2022 196 1393 3456 199 4084768
2022-07-01 20 89 109 153 136826
2022-07-02 6 34 81 163 127452
2022-07-03 2 29 94 161 117907
2022-07-04 6 36 105 146 135686
2022-07-05 8 62 107 155 137305
2022-07-06 3 53 97 153 97411
2022-07-07 3 54 111 199 103692
2022-07-08 5 57 111 175 135339
2022-07-09 9 71 84 146 145475
2022-07-10 8 27 85 156 193927
2022-07-11 7 56 105 156 150366
2022-07-12 8 53 102 157 127004
2022-07-13 6 36 121 164 163612
2022-07-14 5 51 128 168 217496
2022-07-15 6 45 83 155 156586
2022-07-16 6 28 100 165 194889
2022-07-17 7 27 91 159 143321
2022-07-18 7 66 107 150 136173
2022-07-19 6 51 124 153 125733
2022-07-20 5 33 146 163 183898
2022-07-21 8 43 129 149 185270
2022-07-22 5 25 131 171 181989
2022-07-23 4 18 141 151 120697
2022-07-24 5 42 106 173 74767
2022-07-25 6 31 136 155 73357
2022-07-26 4 32 120 142 78865
2022-07-27 7 43 130 163 85620
2022-07-28 7 89 140 187 76111
2022-07-29 8 49 105 155 70694
2022-07-30 3 21 123 163 98990
2022-07-31 6 42 104 162 108310
June 2022 224 1484 3457 395 3548036
2022-06-01 7 54 121 169 129980
2022-06-02 12 49 135 171 85238
2022-06-03 10 48 94 171 143239
2022-06-04 6 55 93 161 82433
2022-06-05 5 42 88 179 142635
2022-06-06 9 64 109 172 123859
2022-06-07 5 64 132 160 121232
2022-06-08 14 44 125 166 121205
2022-06-09 4 38 98 171 95768
2022-06-10 5 68 115 179 74521
2022-06-11 8 44 108 244 137207
2022-06-12 9 36 87 219 146498
2022-06-13 4 49 121 204 127293
2022-06-14 9 55 116 174 94276
2022-06-15 9 70 125 219 116753
2022-06-16 11 68 109 248 115107
2022-06-17 7 78 124 374 144158
2022-06-18 7 47 95 395 142471
2022-06-19 8 53 88 170 122544
2022-06-20 16 55 124 164 78763
2022-06-21 4 42 139 138 121943
2022-06-22 6 44 82 155 129343
2022-06-23 9 43 127 151 104851
2022-06-24 8 33 141 144 157570
2022-06-25 1 15 144 148 139543
2022-06-26 8 52 101 139 95935
2022-06-27 2 39 115 144 67711
2022-06-28 6 39 130 140 119951
2022-06-29 10 61 151 144 136146
2022-06-30 5 35 120 149 129863
May 2022 286 1809 3270 222 3191389
April 2022 268 2042 3360 202 3385042
March 2022 343 2179 2129 261 3429800
February 2022 333 2391 2540 232 2691698
2022-02-01 10 67 49 181 80137
2022-02-02 17 72 80 199 66917
2022-02-03 16 106 93 198 85580
2022-02-04 5 56 118 169 83719
2022-02-05 10 72 103 144 51810
2022-02-06 9 41 99 169 76374
2022-02-07 6 94 88 174 123110
2022-02-08 7 64 122 179 126323
2022-02-09 14 55 109 175 85356
2022-02-10 9 100 104 170 81583
2022-02-11 17 131 87 232 141744
2022-02-12 27 166 84 173 89342
2022-02-13 14 88 72 165 126829
2022-02-14 17 127 119 177 97609
2022-02-15 11 120 108 163 101626
2022-02-16 9 97 92 167 97259
2022-02-17 11 93 75 162 87523
2022-02-18 19 128 102 173 117620
2022-02-19 11 61 71 172 112353
2022-02-20 6 44 80 158 72906
2022-02-21 12 93 118 178 105372
2022-02-22 15 132 117 165 68593
2022-02-23 14 96 90 158 121038
2022-02-24 15 83 75 184 99118
2022-02-25 14 51 102 167 68879
2022-02-26 12 47 63 154 92452
2022-02-27 2 29 52 147 122956
2022-02-28 4 78 68 147 107570
January 2022 314 1976 2761 261 2890950
2022-01-01 10 61 68 162 82207
2022-01-02 11 75 71 171 93764
2022-01-03 11 90 84 149 105027
2022-01-04 9 69 83 154 90803
2022-01-05 12 63 57 154 138280
2022-01-06 8 63 86 173 108407
2022-01-07 12 60 84 181 100348
2022-01-08 10 60 47 161 94041
2022-01-09 7 40 74 149 88316
2022-01-10 7 77 103 158 75313
2022-01-11 18 52 99 199 119197
2022-01-12 7 35 99 180 100043
2022-01-13 11 51 120 261 100568
2022-01-14 13 82 96 168 101516
2022-01-15 4 23 64 142 73156
2022-01-16 8 47 45 159 93038
2022-01-17 9 62 99 158 102547
2022-01-18 13 73 103 170 76035
2022-01-19 5 44 105 150 87090
2022-01-20 9 58 105 152 90898
2022-01-21 13 73 106 171 83635
2022-01-22 5 51 94 162 93235
2022-01-23 6 39 68 146 84270
2022-01-24 11 87 119 211 78231
2022-01-25 13 78 125 162 65065
2022-01-26 10 115 135 166 121420
2022-01-27 9 91 104 157 79485
2022-01-28 13 66 102 151 99358
2022-01-29 11 53 79 170 81982
2022-01-30 8 42 67 174 85405
2022-01-31 21 96 70 171 98270
* 2021 3387 23546 28371 2027 26554801
December 2021 242 1514 2852 186 2622815
2021-12-01 5 42 85 174 83310
2021-12-02 7 56 91 186 104926
2021-12-03 4 45 92 155 72811
2021-12-04 17 55 77 153 85853
2021-12-05 6 60 81 152 54141
2021-12-06 11 70 80 154 64583
2021-12-07 11 67 87 171 81490
2021-12-08 10 62 82 170 89683
2021-12-09 7 58 92 170 90943
2021-12-10 13 65 74 173 88966
2021-12-11 7 63 58 174 75451
2021-12-12 10 53 66 161 66736
2021-12-13 3 46 101 156 72164
2021-12-14 8 58 109 160 71788
2021-12-15 5 56 104 163 56811
2021-12-16 9 59 127 157 82419
2021-12-17 8 67 114 141 80945
2021-12-18 6 34 88 143 98778
2021-12-19 10 71 75 170 62662
2021-12-20 5 52 93 171 69004
2021-12-21 6 46 57 147 82416
2021-12-22 9 34 102 151 91353
2021-12-23 6 29 103 158 67262
2021-12-24 3 16 86 146 113531
2021-12-25 5 16 86 148 122668
2021-12-26 6 20 69 159 113329
2021-12-27 9 38 86 146 102850
2021-12-28 12 44 121 151 99562
2021-12-29 4 33 151 142 80230
2021-12-30 9 44 143 148 83709
2021-12-31 11 55 72 142 112441
November 2021 230 1815 2645 250 2255500
October 2021 279 2108 2195 276 2242565
September 2021 262 1681 2173 269 1849794
2021-09-01 8 69 46 174 54003
2021-09-02 6 49 64 140 62985
2021-09-03 11 31 61 144 64236
2021-09-04 6 37 55 186 60687
2021-09-05 9 49 61 162 40777
2021-09-06 10 44 93 269 54816
2021-09-07 10 59 107 162 60279
2021-09-08 8 51 86 146 65268
2021-09-09 9 76 90 143 55454
2021-09-10 3 49 86 136 68741
2021-09-11 14 51 58 148 59470
2021-09-12 10 42 66 148 54595
2021-09-13 5 56 98 147 53978
2021-09-14 8 61 76 140 54502
2021-09-15 6 49 88 142 58789
2021-09-16 9 65 75 140 57609
2021-09-17 11 63 81 136 51033
2021-09-18 7 39 48 141 61071
2021-09-19 10 48 40 139 85999
2021-09-20 13 68 63 143 89821
2021-09-21 10 72 60 149 57064
2021-09-22 9 64 62 154 68261
2021-09-23 8 67 95 132 62131
2021-09-24 7 58 92 145 64317
2021-09-25 11 47 63 152 54316
2021-09-26 10 56 87 146 63923
2021-09-27 10 77 76 158 61587
2021-09-28 6 47 87 227 70185
2021-09-29 12 107 47 169 63942
2021-09-30 6 30 62 163 69955
August 2021 316 1984 2275 235 1847053
July 2021 298 2056 3279 341 2217407
2021-07-01 10 91 79 143 58537
2021-07-02 12 90 90 173 74420
2021-07-03 12 62 113 140 69796
2021-07-04 7 54 75 127 68899
2021-07-05 9 37 56 126 59917
2021-07-06 3 66 72 141 69270
2021-07-07 8 35 111 121 53795
2021-07-08 13 78 251 154 66336
2021-07-09 7 113 149 130 85089
2021-07-10 9 45 101 118 88225
2021-07-11 7 79 126 129 64449
2021-07-12 11 68 112 123 70010
2021-07-13 9 81 128 144 97578
2021-07-14 6 41 147 168 55817
2021-07-15 9 64 77 118 57170
2021-07-16 16 56 133 125 63013
2021-07-17 5 35 151 151 55067
2021-07-18 9 32 106 141 53581
2021-07-19 6 41 112 122 41886
2021-07-20 6 64 83 341 54394
2021-07-21 1 30 109 120 56426
2021-07-22 10 71 87 247 87601
2021-07-23 16 116 106 240 104276
2021-07-24 13 82 72 143 87511
2021-07-25 11 72 68 139 63585
2021-07-26 13 76 157 150 58807
2021-07-27 13 108 93 163 69016
2021-07-28 16 73 93 201 95757
2021-07-29 17 80 74 160 92369
2021-07-30 5 64 81 159 99173
2021-07-31 9 52 67 207 95637
June 2021 305 2017 2238 2027 2724298
May 2021 266 1786 1761 1109 2620747
2021-05-01 5 40 51 155 49255
2021-05-02 6 29 46 115 46776
2021-05-03 4 33 39 128 45583
2021-05-04 3 20 51 130 58514
2021-05-05 6 42 54 135 80771
2021-05-06 16 81 54 170 62906
2021-05-07 22 132 50 1109 65169
2021-05-08 13 76 58 143 68807
2021-05-09 9 63 66 137 90757
2021-05-10 9 86 63 148 87967
2021-05-11 5 58 53 123 84483
2021-05-12 6 71 69 128 85697
2021-05-13 5 56 63 128 89072
2021-05-14 5 36 66 119 91409
2021-05-15 4 43 53 137 73176
2021-05-16 13 79 43 157 78981
2021-05-17 4 66 50 149 119352
2021-05-18 7 77 48 214 103301
2021-05-19 8 39 47 208 76136
2021-05-20 8 55 63 229 115679
2021-05-21 9 39 79 232 113634
2021-05-22 5 45 47 259 104483
2021-05-23 12 28 44 267 90623
2021-05-24 11 78 57 285 108391
2021-05-25 9 58 82 250 137863
2021-05-26 21 88 64 240 94057
2021-05-27 8 72 47 175 69156
2021-05-28 10 57 67 248 99531
2021-05-29 11 50 64 136 81489
2021-05-30 8 56 53 136 75420
2021-05-31 4 33 70 122 72309
April 2021 265 1672 2089 669 2813605
March 2021 312 2081 2315 203 1647703
2021-03-01 12 72 63 135 58940
2021-03-02 16 97 114 133 69809
2021-03-03 14 82 112 144 45916
2021-03-04 13 89 77 130 88194
2021-03-05 14 93 70 136 68643
2021-03-06 10 73 109 140 61060
2021-03-07 13 108 95 126 68212
2021-03-08 5 66 64 203 59564
2021-03-09 7 71 61 128 65155
2021-03-10 6 70 66 136 53656
2021-03-11 15 89 79 128 47192
2021-03-12 11 79 93 126 42536
2021-03-13 7 70 74 137 39852
2021-03-14 11 48 47 126 33421
2021-03-15 8 39 61 117 36032
2021-03-16 10 67 110 135 39930
2021-03-17 6 44 88 129 38732
2021-03-18 10 54 94 134 45682
2021-03-19 17 69 94 140 56106
2021-03-20 8 39 85 140 53081
2021-03-21 4 35 47 132 42577
2021-03-22 14 96 54 140 62710
2021-03-23 6 44 48 132 51737
2021-03-24 11 69 78 128 61581
2021-03-25 6 53 79 115 66405
2021-03-26 12 64 72 121 57426
2021-03-27 11 73 81 117 53976
2021-03-28 5 40 44 127 55745
2021-03-29 11 66 50 124 42842
2021-03-30 13 63 58 130 43742
2021-03-31 6 59 48 135 37249
February 2021 304 2470 2500 187 1737509
January 2021 308 2362 2049 367 1975805
* 2020 4460 33177 16418 1811 19629250
December 2020 347 2376 2375 1811 2206728
November 2020 347 2582 1792 1230 1766257
October 2020 356 2696 1514 199 1606984
2020-10-01 10 83 63 140 58355
2020-10-02 17 132 63 152 47655
2020-10-03 15 77 56 146 47991
2020-10-04 15 93 60 144 43998
2020-10-05 22 95 58 157 45587
2020-10-06 12 100 59 199 55248
2020-10-07 14 73 62 169 50379
2020-10-08 10 99 48 159 47162
2020-10-09 12 89 32 158 36445
2020-10-10 9 123 36 138 43577
2020-10-11 4 48 39 138 43114
2020-10-12 12 92 43 148 49461
2020-10-13 15 84 47 140 60379
2020-10-14 7 85 51 131 64496
2020-10-15 9 114 44 138 40085
2020-10-16 10 82 40 154 48907
2020-10-17 10 79 39 163 52724
2020-10-18 5 34 32 159 55981
2020-10-19 15 99 40 147 62892
2020-10-20 13 143 55 155 51925
2020-10-21 14 88 27 131 60332
2020-10-22 8 68 49 138 48845
2020-10-23 9 56 36 138 41580
2020-10-24 9 66 64 129 49479
2020-10-25 13 64 49 150 49312
2020-10-26 16 141 53 143 62413
2020-10-27 11 113 53 144 58744
2020-10-28 10 82 47 126 50711
2020-10-29 9 68 62 156 73041
2020-10-30 7 71 59 167 57671
2020-10-31 14 55 48 132 48495
September 2020 330 2744 1641 309 1434735
August 2020 351 2897 1250 249 1682170
2020-08-01 19 107 31 249 37842
2020-08-02 19 109 26 132 36252
2020-08-03 8 116 27 139 45037
2020-08-04 7 112 31 125 40896
2020-08-05 5 68 22 111 41639
2020-08-06 16 125 32 204 71160
2020-08-07 16 119 29 182 70186
2020-08-08 7 90 17 119 44236
2020-08-09 12 74 24 107 42301
2020-08-10 18 93 34 121 48070
2020-08-11 13 92 52 125 50278
2020-08-12 10 106 39 113 69270
2020-08-13 7 105 34 119 58363
2020-08-14 8 87 39 145 70973
2020-08-15 8 69 37 132 71972
2020-08-16 5 51 30 114 61791
2020-08-17 9 80 40 114 69544
2020-08-18 8 115 57 124 75954
2020-08-19 13 130 43 134 81824
2020-08-20 10 102 44 133 68604
2020-08-21 10 93 48 118 50189
2020-08-22 8 56 34 108 39567
2020-08-23 8 74 58 109 53529
2020-08-24 17 116 59 109 47541
2020-08-25 7 70 54 113 48286
2020-08-26 8 75 41 107 53614
2020-08-27 12 110 57 110 45377
2020-08-28 20 120 39 104 49592
2020-08-29 15 86 58 111 52545
2020-08-30 7 52 48 109 30272
2020-08-31 21 95 66 112 55466
July 2020 342 2472 920 188 1863176
June 2020 414 3185 914 221 1785442
May 2020 434 3296 1036 185 1447723
2020-05-01 21 164 71 185 44229
2020-05-02 20 117 39 145 40176
2020-05-03 8 113 36 142 35736
2020-05-04 14 90 22 158 39614
2020-05-05 17 87 23 135 41910
2020-05-06 23 118 21 140 44482
2020-05-07 11 147 33 155 41285
2020-05-08 15 140 28 138 48797
2020-05-09 17 78 36 167 40618
2020-05-10 13 60 36 117 43918
2020-05-11 13 88 28 120 41750
2020-05-12 13 85 30 158 40688
2020-05-13 21 140 28 150 46499
2020-05-14 13 117 30 129 39496
2020-05-15 10 111 17 127 49558
2020-05-16 10 64 20 136 40873
2020-05-17 13 82 29 134 45958
2020-05-18 10 97 40 148 56288
2020-05-19 16 95 49 144 48985
2020-05-20 13 103 49 139 39886
2020-05-21 10 80 39 138 46007
2020-05-22 21 137 40 139 52668
2020-05-23 9 95 34 140 39731
2020-05-24 16 97 22 149 46391
2020-05-25 8 97 26 138 55000
2020-05-26 13 130 31 135 49405
2020-05-27 17 119 35 176 60057
2020-05-28 11 126 42 127 70800
2020-05-29 12 115 37 134 63374
2020-05-30 16 105 31 153 44699
2020-05-31 10 99 34 130 48845
April 2020 403 3007 2241 233 1523884
March 2020 358 2573 891 170 1494259
February 2020 321 2352 1047 196 1333329
January 2020 457 2997 797 339 1484563
* 2019 4606 34195 7555 1655 23088166
December 2019 367 2469 595 809 1915294
2019-12-01 13 99 22 809 77252
2019-12-02 7 76 24 375 63003
2019-12-03 15 82 22 415 63763
2019-12-04 16 127 9 294 62948
2019-12-05 8 90 20 340 68380
2019-12-06 9 77 16 275 64449
2019-12-07 18 107 21 299 69856
2019-12-08 5 61 24 271 62144
2019-12-09 8 100 17 400 101948
2019-12-10 14 80 16 138 50687
2019-12-11 12 70 21 126 69514
2019-12-12 15 72 17 233 68036
2019-12-13 20 160 30 243 82945
2019-12-14 25 151 29 180 56258
2019-12-15 16 115 27 140 62484
2019-12-16 18 110 16 148 68619
2019-12-17 5 64 9 145 64833
2019-12-18 9 61 25 145 50046
2019-12-19 12 89 26 122 47848
2019-12-20 16 76 13 135 58822
2019-12-21 6 48 8 120 82896
2019-12-22 14 71 24 124 49912
2019-12-23 2 32 21 108 63052
2019-12-24 10 60 20 209 60456
2019-12-25 7 26 18 97 60768
2019-12-26 9 56 19 119 41889
2019-12-27 15 71 22 185 57878
2019-12-28 9 62 13 117 59237
2019-12-29 14 55 14 111 44210
2019-12-30 7 49 16 118 40078
2019-12-31 13 72 16 377 41083
November 2019 377 2831 667 863 1815623
October 2019 361 3115 919 907 2068865
September 2019 347 2863 718 1346 2430387
August 2019 387 3025 850 1655 2562030
July 2019 354 2784 622 161 1946139
June 2019 378 2774 635 148 1435573
2019-06-01 11 61 22 147 58361
2019-06-02 5 69 15 148 51988
2019-06-03 8 74 21 109 46762
2019-06-04 14 75 17 112 46657
2019-06-05 9 80 31 107 47423
2019-06-06 12 73 19 120 43742
2019-06-07 11 89 20 119 44442
2019-06-08 9 49 21 115 40076
2019-06-09 10 56 21 98 41502
2019-06-10 8 85 20 123 42791
2019-06-11 12 66 24 104 40345
2019-06-12 13 64 23 117 43760
2019-06-13 6 38 25 124 46916
2019-06-14 13 81 26 106 36371
2019-06-15 11 76 13 100 37101
2019-06-16 10 67 24 106 40842
2019-06-17 15 100 13 119 42505
2019-06-18 17 121 28 106 41767
2019-06-19 15 94 16 123 44441
2019-06-20 17 116 28 109 48444
2019-06-21 18 125 19 112 36760
2019-06-22 7 64 29 122 51111
2019-06-23 7 71 17 116 50110
2019-06-24 15 126 18 108 44437
2019-06-25 17 154 34 147 56353
2019-06-26 18 126 22 121 64278
2019-06-27 22 182 18 130 68072
2019-06-28 18 186 18 132 56237
2019-06-29 13 83 14 116 59697
2019-06-30 17 123 19 112 62282
May 2019 335 2355 664 249 1356021
April 2019 391 2988 424 156 1535700
March 2019 432 2857 397 335 1872826
2019-03-01 10 68 10 319 75941
2019-03-02 10 45 10 231 56046
2019-03-03 15 58 8 243 63233
2019-03-04 10 72 6 242 58220
2019-03-05 5 58 6 231 59027
2019-03-06 9 59 3 231 50533
2019-03-07 11 71 9 224 46697
2019-03-08 9 96 14 197 49200
2019-03-09 10 44 8 196 47661
2019-03-10 11 44 7 201 44048
2019-03-11 12 69 8 193 45422
2019-03-12 7 50 8 191 61069
2019-03-13 11 37 7 200 75012
2019-03-14 11 74 8 196 79467
2019-03-15 15 120 10 223 72854
2019-03-16 14 88 17 208 73381
2019-03-17 11 71 10 208 50089
2019-03-18 8 82 8 150 50029
2019-03-19 7 88 7 187 53982
2019-03-20 23 111 9 183 54662
2019-03-21 29 133 21 335 66383
2019-03-22 32 170 28 255 69821
2019-03-23 17 122 19 172 59515
2019-03-24 18 109 28 143 52472
2019-03-25 31 181 21 196 50928
2019-03-26 18 140 25 327 70314
2019-03-27 17 152 14 127 46865
2019-03-28 14 113 22 133 50282
2019-03-29 12 87 12 135 48609
2019-03-30 13 134 17 139 116537
2019-03-31 12 111 17 121 74527
February 2019 328 2333 372 441 1824738
January 2019 549 3801 692 388 2324970
* 2018 4752 34802 4317 937 53614443
December 2018 368 2407 479 287 1739857
November 2018 337 2318 495 937 1753618
October 2018 367 2829 365 274 1718390
September 2018 386 2721 576 364 1792825
August 2018 339 2665 277 251 2242730
July 2018 335 2994 249 363 2064204
June 2018 346 2597 289 271 5023456
May 2018 428 3264 307 278 8392388
2018-05-01 12 121 10 218 266479
2018-05-02 17 123 15 242 212455
2018-05-03 17 112 7 216 284495
2018-05-04 13 123 9 227 344049
2018-05-05 14 115 13 208 304944
2018-05-06 14 116 9 197 291921
2018-05-07 12 103 15 224 218004
2018-05-08 10 88 9 233 225669
2018-05-09 14 109 9 194 283522
